この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
PayPayポイント運用にビットコインに続いて新たに仮想通貨「イーサリアムコース」が登場しました。
イーサリアムの価格と連動したPayPayポイント運用

PayPayアプリで資産運用の疑似体験ができる「ポイント運用」に、7月28日から「イーサリアムコース」が登場!
今回PayPayポイント運用に新たに追加されたコースは仮想通貨「イーサリアムコース」でビットコインに次ぐ時価総額を持った仮想通貨「イーサリアム」の価格と連動したポイント運用となります。
PayPayポイント運用「イーサリアムコース」の利用方法

PayPayポイント運用「イーサリアムコース」で投資するにはPayPayホーム画面の「ポイント」をタップし、「運用中のポイント」からポイント運用の画面に飛びます。
そこから「イーサリアムコース」を選択して運用するポイントを追加すれば利用することができます。
その他にも現在PayPayポイント運用では以下の9つのコースもあるので、貯まったPayPayポイントをされらに増やしたい、投資を体験してみたい方は手軽に利用できるので、試してみてはいかがでしょうか。
PayPayポイント運用の各コース一覧
| コース名 | 連動対象 (ETF 等) | 値動き(レバレッジ) | 特徴・リスク/リターン | 運用に向く人 |
| スタンダードコース | SPDR S&P 500 ETF(SPY) | 約1倍 | 分散型 S&P500 連動。変動は比較的穏やか。長期運用向き。 | 安定志向、長期でコツコツ運用したい人 |
| チャレンジコース | Direxion S&P 500 3X(SPXL) | 約3倍 | S&P500 に連動するハイリスク・ハイリターン型。短期向き。 | 短期間で大きな値動きを体験したい人 |
| 逆チャレンジコース | Direxion S&P 500 Bear 3X(SPXS) | 約3倍(下落時に上昇) | S&P500 の反対方向。相場下落時にプラスとなる可能性。 | 相場下落に備えたい人 |
| テクノロジーコース | Invesco QQQ(QQQ) | 約1倍 | ナスダック100 連動。ハイテク株主体。 | テクノロジー企業の成長に注目したい人 |
| テクノロジーチャレンジコース | ProShares UltraPro QQQ(TQQQ) | 約3倍 | ナスダック100 連動の短期レバレッジ型。高リスク/高リターン。 | ハイリスク志向の短期投資を体験したい人 |
| テクノロジー逆チャレンジコース | ProShares UltraPro Short QQQ(SQQQ) | 約3倍(逆方向) | ナスダック下落時にプラスを狙える逆レバ。短期向き。 | テック市場下落時に利益を狙いたい人 |
| 金(ゴールド)コース | SPDR ゴールド・シェア(GLD) | 約1倍 | 金価格連動。低変動・安定性重視のコース。 | 暴落リスクを避けたい人、分散重視派 |
| アメリカ超長期国債チャレンジコース | Direxion 20 年超米国債ブル 3X(TMF) | 約3倍 | 長期米国債連動。金利動向に大きく影響される。短期運用向き。 | 金利動向に強く反応する投資体験をしたい人 |
| ビットコインコース | ビットコイン市場価格 | 約1倍(実質変動大) | 暗号資産価格連動。変動幅が非常に大きく、専用ルールあり。 | 暗号資産に興味ある、ハイリスク承知の人 |

