この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
au PAYが実施している「au PAY×地方自治体連携キャンペーン」2月の対象自治体リストです。
10都道府県11自治体が対象
2月は10都道府県11自治体が対象となります。
対象の自治体 | 対象期間 | 還元率と条件 |
北海道空知郡上富良野町 | 1月1日~2月28日 | 20% 上限は1,000円相当/回、5,000円相当/期間 |
北海道石狩郡当別町 | 2月10日~2月28日 | 30% 上限は3,000円相当/回、3,000円相当/期間 |
岩手県 | 2月1日~2月28日 | 20% 上限は2,000円相当/回、5,000円相当/期間 |
千葉県勝浦市 | 2月1日~2月28日 | 20% 上限は1,000円相当/回、8,000円相当/期間 |
愛知県東海市 | 2月1日~2月28日 | 20% 上限は1,000円相当/回、5,000円相当/期間 |
三重県鳥羽市 | 2月1日~2月28日 | 20% 上限は1,000円相当/回、5,000円相当/期間 |
大阪府八尾市 | 2月1日~2月21日 | 20% 上限は1,000円相当/回、5,000円相当/期間 |
愛媛県大洲市 | 2月1日~2月28日 | 20% 上限は2,000円相当/回、5,000円相当/期間 |
大分県津久見市 | 2月1日~2月28日 | 20% 上限は1,000円相当/回、5,000円相当/期間 |
宮崎県日南市 | 2月1日~2月28日 | 20% 上限は3,000円相当/回、10,000円相当/期間 |
鹿児島県枕崎市 | 2月1日~2月28日 | 40% 上限は4,000円相当/回、12,000円相当/期間 |
だいたいが20%還元となっていますが、鹿児島県枕崎市では40%と大型還元となっています。