この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
ドコモが提供しているNetflixやディズニープラスなどのサブスクリプションサービスを高還元でdポイントに還元してくれる「爆アゲ セレクション」ですが、12月10日その還元率を変更することを発表しました。
Leminoプレミアムのみ還元率アップ、その他は還元率ダウンへ

これまで「爆アゲ セレクション」では契約しているプランに関係なく一定の還元率でしたが、12月10日以降は契約プランに応じて還元率が変わり、ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAXなら変わらないものもありますが、それ以外のプランだと半分以下に還元率が下がります。
| 対象サービス | 月額料金 (税込) | 改定前 2025年12月9日(火曜)まで | 改定後 2025年12月10日(水曜)以降 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ ドコモ ポイ活 20・ahamo・eximo・ギガホ | ドコモ MAX・ ドコモ ポイ活 MAX | ドコモ ポイ活 20・ ahamo・eximo・ギガホ | |||||
| 還元率 | 還元 ポイント数 | 還元率 | 還元 ポイント数 | 還元率 | 還元 ポイント数 | ||
| ディズニープラス スタンダード | 1,140円 | 20% | 208pt | 20% | 208pt | 10% | 104pt |
| ディズニープラス プレミアム | 1,520円 | 20% | 277pt | 20% | 277pt | 10% | 139pt |
| Netflix プレミアム | 2,290円 | 20% | 417pt | 20% | 417pt | 10% | 209pt |
| Netflix スタンダード | 1,590円 | 20% | 290pt | 20% | 290pt | 10% | 145pt |
| Netflix 広告つきスタンダード | 890円 | 15% | 122pt | 15% | 122pt | 10% | 81pt |
| Leminoプレミアム | 990円 | 10% | 90pt | 20% | 180pt | 10% | 90pt |
| Spotify Premium Standardプラン | 980円 ※2025年12月1日(月曜) 以降は1,080円 | 25% | 223pt ※2025年12月1日(月曜) 以降は246pt | 25% | 246pt | 15% | 148pt |
| YouTube Premium | 1,280円 | 20% | 233pt | 10% | 117pt | 5% | 59pt |
| DAZN for docomo | 4,200円 | 20% | 764pt | 還元なし | 還元なし | 還元なし | 還元なし |
| デジタル版 「週刊少年ジャンプ」 定期購読 | 980円 | 20% | 179pt | 20% | 179pt | 10% | 90pt |
| dアニメストア | 550円 | 10% | 50pt | 10% | 50pt | 5% | 25pt |
| Google One ベーシック (100GB) | 290円 | 20% | 53pt | 20% | 53pt | 10% | 27pt |
| Google One スタンダード(200GB) | 440円 | 20% | 80pt | 20% | 80pt | 10% | 40pt |
| Google One プレミアム(2TB) | 1,450円 | 20% | 264pt | 20% | 264pt | 10% | 132pt |
DAZNは今回からすべて還元なしとなります。
また、Netflixはドコモ光契約のあるなしでも還元率が変わるので注意が必要です。
| Netflix 各プラン | 月額料金 (税込) | 改定後 2025年12月10日(水曜)以降 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドコモ MAX・ ドコモ ポイ活 MAX | ドコモ ポイ活 20・ ahamo・eximo・ギガホ | 左記以外のドコモ回線 | |||||||||
| ドコモ光 契約あり | ドコモ光 契約なし | ドコモ光 契約あり | ドコモ光 契約なし | ||||||||
| 還元率 | 還元 ポイント数 | 還元率 | 還元 ポイント数 | 還元率 | 還元 ポイント数 | 還元率 | 還元 ポイント数 | 還元率 | 還元 ポイント数 | ||
| Netflix プレミアム | 2,290円 | 20% | 417pt | 20% | 417pt | 10% | 209pt | 10% | 209pt | 還元なし | 還元なし |
| Netflix スタンダード | 1,590円 | 20% | 290pt | 20% | 290pt | 10% | 145pt | 10% | 145pt | 還元なし | 還元なし |
| Netflix 広告つきスタンダード | 890円 | 15% | 122pt | 10% | 81pt | 10% | 81pt | 還元なし | 還元なし | 還元なし | 還元なし |
なお、2025年12月9日(火)までに対象サービスを契約すると、還元率の改定後も現在の還元率を継続できるそうなので、サービスで検討しているところがあれば、9日までに契約することをオススメします。
ただし、ずっと継続されるわけでもないので注意が必要です。

