この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

PayPay(ペイペイ)が金融機関のシステムメンテナンスの影響で一部銀行口座で新規登録やチャージができなくなることを発表しています。
年末年始に影響が出る金融機関
| ゆうちょ銀行 | [登録・チャージ] 12月31日(金)23:50~翌0:05 1月1日(土)3:05~3:20 1月3日(月)4:05~4:20 1月3日(月)23:50~翌0:05 |
| 三菱UFJ銀行 | [チャージ] 1月1日(土)3:50~4:05 1月3日(月)6:35~6:50 |
| みずほ銀行 | [登録・チャージ] 1月1日(土)3:00~5:00 1月1日(土)22:00~翌8:00 |
| 三井住友銀行 | [登録・チャージ] 1月2日(日)21:00~翌7:00 |
| りそな銀行 | [登録] 1月2日(日)22:55~翌6:00 |
| 足利銀行 | [登録・チャージ] 1月1日(土)20:55~翌8:00 |
| 伊予銀行 | [登録・チャージ] 12月28日(火)23:00~翌7:00 12月29日(水)23:00~翌7:00 12月30日(木)23:00~翌7:00 12月31日(金)23:00~翌7:00 1月1日(土)21:00~翌7:00 1月2日(日)23:00~翌7:00 1月3日(月)23:00~翌7:00 |
| 岩手銀行 | [登録] 1月3日(月)2:00~6:00 [チャージ] 12月28日(火)23:57~翌0:00 12月29日(水)23:57~翌0:00 12月30日(木)23:57~翌0:00 12月31日(金)23:57~翌0:00 1月1日(土)23:57~翌0:00 1月2日(日)23:57~翌0:00 1月3日(月)2:00~6:00 1月3日(月)23:57~翌0:00 |
| 愛媛銀行 | [登録・チャージ] 12月28日(火)23:55~翌0:05 12月29日(水)23:55~翌0:05 12月30日(木)23:55~翌0:05 12月31日(金)23:55~翌0:05 1月1日(土)23:55~翌0:05 1月2日(日)23:55~翌6:00 1月3日(月)23:55~翌0:05 |
| auじぶん銀行 | [チャージ] 12月28日(火)23:45~翌0:12 12月29日(水)23:45~翌0:12 12月30日(木)23:45~翌0:12 12月31日(金)23:45~翌0:12 1月1日(土)23:45~翌0:12 1月2日(日)23:45~翌0:12 1月3日(月)23:45~翌0:12 |
| 京都銀行 | [登録] 1月3日(月)2:00~6:00 [チャージ] 12月28日(火)23:57~翌0:00 12月29日(水)23:57~翌0:00 12月30日(木)23:57~翌0:00 12月31日(金)23:57~翌0:00 1月1日(土)23:57~翌0:00 1月2日(日)23:57~翌0:00 1月3日(月)2:00~6:00 1月3日(月)23:57~翌0:00 |
| 関西みらい銀行 | [登録] 1月2日(日)22:55~翌6:00 |
| 熊本銀行 | [登録] 1月1日(土)21:00~翌7:00 [チャージ] 12月28日(火)23:55~翌0:05 12月29日(水)23:55~翌0:05 12月30日(木)23:55~翌0:05 12月31日(金)23:55~翌0:05 1月1日(土)21:00~翌7:00 1月2日(日)23:55~翌0:05 1月3日(月)23:55~翌0:05 |
| 群馬銀行 | [登録・チャージ] 12月28日(火)23:50~翌0:10 12月29日(水)23:50~翌0:10 12月30日(木)23:50~翌0:10 12月31日(月)23:50~1月4日(火)7:00 |
| 京葉銀行 | [登録・チャージ] 12月28日(火)23:00~翌7:00 12月29日(水)23:00~翌7:00 12月30日(木)23:00~翌7:00 12月31日(金)23:00~翌8:00 1月1日(土)21:00~翌8:00 1月2日(日)21:00~翌8:00 1月3日(月)21:00~翌7:00 |
| 埼玉りそな銀行 | [登録] 1月2日(日)22:55~翌6:00 |
| 七十七銀行 | [登録・チャージ] 1月3日(月)2:00~6:00 |
| 十八親和銀行 | [登録] 1月1日(土)21:00~翌7:00 [チャージ] 12月28日(火)23:55~翌0:05 12月29日(水)23:55~翌0:05 12月30日(木)23:55~翌0:05 12月31日(金)23:55~翌0:05 1月1日(土)21:00~翌7:00 1月2日(日)23:55~翌0:05 1月3日(月)23:55~翌0:05 |
| 十六銀行 | [登録・チャージ] 1月1日(土)21:00~翌7:00 |
| 常陽銀行 | [登録・チャージ] 1月1日(土)20:55~翌8:00 |
| 住信SBIネット銀行 | [登録・チャージ] 1月1日(土)23:50~翌0:06 |
| スルガ銀行 | [登録・チャージ] 12月28日(火)23:59~翌0:00 12月29日(水)23:59~翌0:00 12月30日(木)23:59~翌0:00 12月31日(金)23:59~翌0:00 1月1日(土)23:59~翌0:00 1月2日(日)23:59~翌0:00 1月3日(月)23:59~翌0:00 |
| ソニー銀行 | [登録・チャージ] 1月3日(月)1:55~5:00 |
| 千葉銀行 | [登録・チャージ] 12月28日(火)23:50~翌0:10 12月29日(水)23:50~翌0:10 12月30日(木)23:50~翌0:10 12月31日(金)23:50~翌0:10 1月1日(土)23:50~翌0:10 1月2日(日)21:00~翌8:00 1月3日(月)23:50~翌0:10 |
| 長野銀行 | [登録・チャージ] 1月3日(月)2:00~6:00 |
| 西日本シティ銀行 | [登録] 1月3日(月)2:00~6:00 [チャージ] 12月28日(火)23:57~翌0:00 12月29日(水)23:57~翌0:00 12月30日(木)23:57~翌0:00 12月31日(金)23:57~翌0:00 1月1日(土)23:57~翌0:00 1月2日(日)23:57~翌0:00 1月3日(月)2:00~6:00 1月3日(月)23:57~翌0:00 |
| 八十二銀行 | [登録・チャージ] 12月28日(火)23:54~翌0:05 12月29日(水)23:54~翌0:05 12月30日(木)23:54~翌0:05 12月31日(金)23:54~翌0:05 1月1日(土)23:54~翌0:05 1月2日(日)21:00~翌7:00 1月3日(月)23:54~翌0:05 |
| 百十四銀行 | [チャージ] 1月1日(土)21:00~翌7:00 |
| 広島銀行 | [登録・チャージ] 1月1日(土)21:00~翌7:00 |
| 福井銀行 | [登録] 1月3日(月)2:00~6:00 [チャージ] 12月28日(火)23:57~翌0:00 12月29日(水)23:57~翌0:00 12月30日(木)23:57~翌0:00 12月31日(金)23:57~翌0:00 1月1日(土)23:57~翌0:00 1月2日(日)23:57~翌0:00 1月3日(月)2:00~6:00 1月3日(月)23:57~翌0:00 |
| 福岡銀行 | [登録] 1月1日(土)21:00~翌7:00 [チャージ] 12月28日(火)23:55~翌0:05 12月29日(水)23:55~翌0:05 12月30日(木)23:55~翌0:05 12月31日(金)23:55~翌0:05 1月1日(土)21:00~翌7:00 1月2日(日)23:55~翌0:05 1月3日(月)23:55~翌0:05 |
| 北陸銀行 | [登録・チャージ] 1月3日(月)2:00~6:00 |
| 北海道銀行 | [登録・チャージ] 1月3日(月)2:00~6:00 |
| 武蔵野銀行 | [登録・チャージ] 12月28日(火)23:55~翌0:05 12月29日(水)23:55~翌0:05 12月30日(木)23:55~翌0:05 12月31日(金)23:55~翌0:05 1月1日(土)23:55~翌0:05 1月2日(日)21:00~翌7:00 1月3日(月)23:55~翌0:05 |
| 横浜銀行 | [登録・チャージ] 1月3日(月)2:00~6:00 |
31日にはマイナポイントシステムのメンテナンスも
また、マイナポイントシステムのメンテナンスの影響で2021年12月31日(金)21:00から 2022年1月1日(土)0:00までマイナポイントの登録や確認などができなくなるので注意です。

