この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
NTTドコモのd払いがJR東日本の「モバイルSuica」との連携を開始しました。
「d払い」アプリからSuicaの新規発行、チャージが可能に
今回の「d払い」アプリと「モバイルSuica」の連携によって、「d払い」アプリからSuicaの新規発行の申込みやチャージが可能になりました。
さらに「d払い」アプリからSuicaにチャージすると、チャージ金額の0.5%(200円につき1ポイント)相当のdポイントが還元、dポイントからのチャージも可能で1000円以上1円単位でチャージできます。
d払いのSuicaとモバイルSuicaの違いは以下のようになっています。」
機能・サービス | d払いのSuica | モバイルSuica |
---|---|---|
d払いアプリに登録したdカードによるチャージ | ○ | − |
モバイルSuicaに登録したクレジットカードによるチャージ | − | ○ |
コンビニ、チャージ機等での現金によるチャージ | ○ | ○ |
d払い残高(現金バリュー)によるチャージ | ○ | − |
電話料金合算払いによるチャージ | ○ | − |
dポイントによるチャージ | ○ | − |
電車での利用(※1) | ○ | ○ |
お買物での利用(※2) | ○ | ○ |
電子マネーの利用履歴表示 | ○ (前日分まで) | ○ |
電子マネーの残高表示 | ○ | ○ |
定期券の購入 | − | ○ |
購入済み定期券の表示 | ○ | ○ |
Suicaグリーン券の購入 | − | ○ |
タッチでGo!新幹線(※3) | ○ | ○ |
エクスプレス予約サービス(東海道・山陽新幹線) | ○ | ○ |
JRE POINT・Suicaポケットの受取り(※4) | − | ○ |
ネット決済(※5) | − | ○ |
再発行 | − | ○ |
チャージ払いもどし・退会(※6) | − | ○ |
楽天ペイでは既に楽天ペイからのSuicaチャージで楽天ポイントが貯まりましたが、d払いでも同様にチャージしてポイントを貯めることができるようになりました。